Valeur du point

Depuis 2018, la valeur du point Ircantec est revalorisée au 1er janvier de chaque année, dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse du régime général. La valeur du point Ircantec est fixée à 0,54357 € (*) depuis le 1er janvier 2024.

Année Montant
du 01/01/2024 au 31/12/2024 0,54357 € (*)
du 01/01/2023 au 31/12/2023 0,51621
du 01/07/2022 au 31/12/2022 0,51211
du 01/01/2022 au 30/06/2022 0,49241
du 01/01/2021 au 31/12/2021 0,48705
du 01/01/2020 au 31/12/2020 0,48511 €
du 01/01/2019 au 31/12/2019 0,48031 €
du 01/10/2017 au 31/12/2018 0,47887 €
du 01/10/2016 au 30/09/2017 0,47507 €
du 01/10/2015 au 30/09/2016 0,47507 €
du 01/10/2014 au 30/09/2015 0,47460 €
du 01/04/2013 au 30/09/2014 0,47460 €
du 01/04/2012 au 31/03/2013 0,46851 €
du 01/04/2011 au 31/03/2012 0,45887 €

(*) Les pensions Ircantec sont revalorisées selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac établi par l’INSEE. Il ressort des douze derniers indices mensuels publiés par l’INSEE, l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des pensions Ircantec, que l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, est de : 5,3 %.