À compter de 2018, le salaire de référence est fixé au 1er janvier de chaque année.
|
Année |
Montant |
|---|---|
| 2025 | 5,735 € |
| 2024 | 5,611 € |
| 2023 | 5,329 € |
| 2022 | 5,083 € |
| 2021 | 5,028 € |
| 2020 | 5,008 € |
| 2019 | 4,958 € |
| 2018 | 4,943 € |
| 2017 | 4,904 € |
| 2016 | 4,766 € |
| 2015 | 4,616 € |
| 2014 | 4,415 € |
| 2013 | 4,172 € |
Les taux d'appel servent à calculer le montant des cotisations à verser.
| Année | Tranche A part agent |
Tranche A part employeur |
Tranche B part agent |
Tranche B part employeur |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2024 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2023 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2022 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2021 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2020 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2019 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2018 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2017 | 2,80 % | 4,20 % | 6,95 % | 12,55 % |
| 2016 | 2,72 % | 4,08 % | 6,75 % | 12,35 % |
| 2015 | 2,64 % | 3,96 % | 6,58 % | 12,18 % |
| 2014 | 2,54 % | 3,80 % | 6,38 % | 11,98 % |
Consulter les taux d'appel des années antérieures
A noter : ces taux d’appel de cotisations ne s’appliquent pas à la situation des professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PU-PH) et maîtres de conférences des universités (MCU-PH).
Ceux-ci cotisent sur des taux spécifiques sur l’ensemble de la rémunération assujettie, sans distinction de tranche A ou B.
En conséquence, le montant de l’assiette soumis à cotisation Ircantec sera déclaré en tranche A (sans limite de plafond) en DSN pour les PU-PH et MCU-PH.
Taux de cotisation des MCU-PH et des PU-PH
| Taux applicables à l'agent | Taux applicables à l'employeur |
|---|---|
|
Taux d'appel : 5,21 % |
Taux d'appel : 9,5 % |
En savoir plus sur les taux spécifiques pour les PU-PH et MCU-PH :
Les taux théoriques servent à déterminer le nombre de points de retraite.
| Année | Tranche A part agent |
Tranche A part employeur |
Tranche B part agent |
Tranche B part employeur |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2024 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2023 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2022 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2021 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2020 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2019 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2018 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2017 | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % |
| 2016 | 2,176 % | 3,264 % | 5,40 % | 9,88 % |
| 2015 | 2,112 % | 3,168 % | 5,26 % | 9,74 % |
| 2014 | 2,028 % | 3,042 % | 5,10 % | 9,58 % |
Consulter les taux théoriques des années antérieures
A noter : ces taux d’appel de cotisations ne s’appliquent pas à la situation des professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PU-PH) et maîtres de conférences des universités (MCU-PH).
Ceux-ci cotisent sur des taux spécifiques sur l’ensemble de la rémunération assujettie, sans distinction de tranche A ou B.
En conséquence, le montant de l’assiette soumis à cotisation Ircantec sera déclaré en tranche A en DSN pour les PU-PH et MCU-PH.
Taux de cotisation des MCU-PH et des PU-PH
| Taux applicables à l'agent | Taux applicables à l'employeur |
|---|---|
|
Taux théorique : 4,168 % |
Taux théorique : 7,60 % |
En savoir plus sur les taux spécifiques pour les PU-PH et MCU-PH :
| Année | Annuel | Trimestriel | Mensuel | Quinzaine | Semaine | Jour | Heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 100 € | 11 775 € | 3 925 € | 1 963 € | 906 € | 216 € | 29 € |
| 2024 | 46 368 € | 11 592€ | 3 864 € | 1 932 € | 892 € | 213 € | 29 € |
| 2023 | 43 992 € | 10 998 € | 3 666 € | 1 833 € | 846 € | 202 € | 27 € |
| 2022 | 41 136 € | 10 284 € | 3 428 € | 1 714 € | 791 € | 189 € | 26 € |
| 2021 | 41 136 € | 10 284 € | 3 428 € | 1 714 € | 791 € | 189 € | 26 € |
| 2020 | 41 136 € | 10 284 € | 3 428 € | 1 714 € | 791 € | 189 € | 26 € |
| 2019 | 40 524 € | 10 131 € | 3 377 € | 1 689 € | 779 € | 186 € | 25 € |
| 2018 | 39 732 € | 9 933 € | 3 311 € | 1 656 € | 764 € | 182 € | 25 € |
| 2017 | 39 228 € | 9 807 € | 3 269 € | 1 635 € | 754 € | 180 € | 24 € |
| 2016 | 38 616 € | 9 654 € | 3 218 € | 1 609 € | 743 € | 177 € | 24 € |
*pour une durée de travail inférieure à 5 heures
Consulter le plafond Sécurité sociale des années antérieures