Arrêt de travail supérieur à 30 jours consécutifs sur la même année et indemnités journalières perçues par le salarié.
Exemple : Monsieur X est en arrêt de travail du 1er mars au 30 avril. Son salaire brut mensuel, soumis à cotisation, est de 1 000 €.
                    Déterminer l'assiette de cotisation
            
    Il y a lieu de déterminer :
- l’assiette de cotisations réellement perçue par le salarié du fait de son activité
- la perte d’assiette de cotisation ou perte de salaire subie par le salarié du fait de son arrêt de travail*
| Assiette de cotisation | Durée | Assiette de cotisation à déclarer | 
|---|---|---|
| Salaire annuel brut sans arrêt de travail | 1 000 € x 12 mois | = 12 000 € | 
| Salaire annuel réellement perçu du fait de l’arrêt de travail | 1 000 € x 10 mois | = 10 000 € | 
| Perte de salaire subie du fait de l’arrêt de travail* | 1 000 € x 2 mois | = 2 000 € | 
| *C’est la différence entre l’assiette de cotisations qui aurait été retenue si le salarié avait travaillé et celle effectivement soumise à cotisations. | ||
                    Comment compléter la déclaration annuelle des salaires ?
            
    L’employeur doit déclarer 2 périodes :
- une période d’activité dont la rémunération brute représente le salaire réellement soumis à cotisations
- une période d’inactivité dont la rémunération brute représente la perte réelle de salaire
| Déclaration | Nature de la période | Date | Assiette | 
|---|---|---|---|
| 1ère déclaration | Période d’activité | du 01/01 au 31/12 | 10 000 € | 
| 2nde déclaration | Période d’inactivité (arrêt de travail) | du 01/03 au 30/04 | 2 000 € | 
| Le salarié aura le même nombre de points que s’il avait travaillé sans interruption, sans cotisation du salarié ni de l’employeur. | |||
 
    